Parameter | Wert |
---|---|
Temperatur 1 | 8.6°C |
Temperatur 2 | 7.4°C |
Luftfeuchtigkeit 1 | 71% |
Luftfeuchtigkeit 2 | 77% |
Wind | 165° 4 km/h |
Regen heute | 0.0mm |
Regen gestern | 0.0mm |
Helligkeit | 214/100000 |
Die erfasste Regenmenge lautet 0.0mm heute, 0.0mm gestern.
Aktuelle Messwerte im METAR-Format:
XXXX 260503Z AUTO 16502KT 166V166 //// // 07/// Q////
Ein paar Diagramme dürfen natürlich nicht fehlen: