Parameter | Wert |
---|---|
Temperatur 1 | 22.0°C |
Temperatur 2 | 21.1°C |
Luftfeuchtigkeit 1 | 64% |
Luftfeuchtigkeit 2 | 58% |
Wind | 200° 12 km/h |
Regen heute | 1.7mm |
Regen gestern | 0.3mm |
Helligkeit | 1311/100000 |
Die erfasste Regenmenge lautet 1.7mm heute, 0.3mm gestern.
Aktuelle Messwerte im METAR-Format:
XXXX 071218Z AUTO 20006KT 189V212 //// // 21/// Q////
Ein paar Diagramme dürfen natürlich nicht fehlen: